Quienes somos

Medidas de neumáticos fate.



Descargar excel



DESCRIPCIÓN
195/55 R15 85H TL EXIMIA PININFARINA 
195/55 R15 85V TL EXIMIA PININFARINA 
195/65 R15 91H TL EXIMIA PININFARINA
195/65 R15 91V TL EXIMIA PININFARINA
185/55 R16 83V TL EXIMIA PININFARINA
205/40 R17 84W TL EXIMIA PININFARINA
205/55 R16 91H TL EXIMIA PININFARINA 
205/55 R16 91V TL EXIMIA PININFARINA 
205/60 R16 92H TL EXIMIA PININFARINA
215/50 R17 91W TL EXIMIA PININFARINA
215/55 R16 93H TL EXIMIA PININFARINA 
215/55 R16 93V TL EXIMIA PININFARINA 
215/55 R16 93W TL EXIMIA PININFARINA 
215/45 R17 91W TL EXIMIA PININFARINA 
225/40 R18 92Y TL EXIMIA PININFARINA 
225/45 R17 94W TL EXIMIA PININFARINA 
225/50 R17 94W TL EXIMIA PININFARINA 
235/45 R17 97W TL EXIMIA PININFARINA 
235/40 R18 97W TL EXIMIA PININFARINA 
 
FATE EXIMIA AR-620
DESCRIPCIÓN
205/40 R17 84W TL EXIMIA AR-620
215/45 R17 91W TL EXIMIA AR-620
225/45 R17 94W TL EXIMIA AR-620
235/45 R17 97W TL EXIMIA AR-620
 
FATE ADVANCE AR-550 
DESCRIPCIÓN
185/60 R14 82H TL ADVANCE AR-550
185/65 R14 86H TL ADVANCE AR-550
185/65 R15 88T TL ADVANCE AR-550
185/65 R15 88H TL ADVANCE AR-550
195/50 R15 82H TL ADVANCE AR-550
195/50 R15 82V TL ADVANCE AR-550
195/55 R15 85H TL ADVANCE AR-550
195/60 R15 88H TL ADVANCE AR-550
195/65 R15 91H TL ADVANCE AR-550
205/55 R15 88H TL ADVANCE AR-550
205/65 R15 94H TL ADVANCE AR-550
205/50 R16 87H TL ADVANCE AR-550
205/55 R16 91H TL ADVANCE AR-550
205/55 R16 91V TL ADVANCE AR-550
215/55 R16 93H TL ADVANCE AR-550
215/55 R16 93V TL ADVANCE AR-550
 
FATE SENTIVA AR-360 
DESCRIPCIÓN
165/70 R13 79T TL SENTIVA AR-360
175/70 R13 82T TL SENTIVA AR-360
175/65 R14 82T TL SENTIVA AR-360
175/65 R14 82H TL SENTIVA AR-360
175/70 R14 84T TL SENTIVA AR-360
175/70 R14 84H TL SENTIVA AR-360
185/60 R14 82H TL SENTIVA AR-360
185/65 R14 86T TL SENTIVA AR-360
185/65 R14 86H TL SENTIVA AR-360
185/60 R15 84H TL SENTIVA AR-360
195/55 R15 85H TL SENTIVA AR-360
195/60 R15 88H TL SENTIVA AR-360
195/60 R15 88V TL SENTIVA AR-360
195/65 R15 91H TL SENTIVA AR-360
205/55 R16 91H TL SENTIVA AR-360
 
FATE AR-35
DESCRIPCIÓN
175/65 R14 82T TL ADVANCE AR-35
175/65 R14 82H TL ADVANCE AR-35 ECO 
185/60 R14 82H TL ADVANCE AR-35
195/60 R14 86H TL ADVANCE AR-35
195/60 R15 88H TL ADVANCE AR-35
195/65 R15 91H TL ADVANCE AR-35
205/60 R15 91H TL ADVANCE AR-35
205/60 R15 91V TL ADVANCE AR-35
225/60 R16 98H TL ADVANCE AR-35
 
FATE PLENTIA CROSS
DESCRIPCIÓN
205/60 R15 91H TL PLENTIA CROSS
 
FATE AR-440
DESCRIPCIÓN
205/65 R 15 94T TL AR-440
205/70 R 15 96T TL AR-440
195/60 R 16 89T TL AR-440
 
 
 
FATE PRESTIVA
DESCRIPCIÓN
165/70 R13 79T TL PRESTIVA
175/70 R13 82T TL PRESTIVA
185/70 R13 86T TL PRESTIVA
175/70 R14 84T TL PRESTIVA
185/70 R14 88T TL PRESTIVA
 
FATE AR-300
DESCRIPCIÓN
145/80 R13 75T TL AR-300
155/80 R13 79T TL AR-300
165/80 R13 83T TL AR-300
155/70 R13 75T TL AR-300
195/70 R14 91T TL AR-300
 
 
FATE EXIMIA PININFARINA
DESCRIPCIÓN
235/60 R16 100H EXIMIA PININFARINA SUV TL
225/60 R17 102H EXIMIA PININFARINA SUV TL
225/65 R17 102H EXIMIA PININFARINA SUV TL
235/65 R17 102H EXIMIA PININFARINA SUV TL
245/65 R17 111T EXIMIA PININFARINA SUV TL
265/65 R17 112T EXIMIA PININFARINA SUV TL
 
NEUMATICOS RADIALES PARA CAMIONETAS SUV Y 4X4
FATE RANGE RUNNER H/T
DESCRIPCIÓN
LT245/70R16 113/110T TL RR H/T SERIE 3
LT265/70R16 117/114T TL RR HT SERIE 3
 
DESCRIPCIÓN
165/70 R14 C 89R TL RR H/T 6T
225/70R15C 112/110R TL RR H/T SERIE 2
LT225/75R15 108/104T TL RR H/T SERIE 2
255/70R15C 112/110T TL RR H/T SERIE 2
LT235/75R15 110/107R TL RR H/T SERIE 2
205R16 110/108T TL RR H/T SERIE 2
LT235/70R16 110/107T TL RR H/T SERIE 2
LT235/85R16 120/116Q TL RR H/T SERIE 2
LT245/75R16 120/116Q TL RR H/T SERIE 2
185R15 C 103N TL AR-30
 
FATE RANGE RUNNER A/T SERIE 4
DESCRIPCIÓN
LT245/70R16 113H TL RR A/T SERIE 4
LT255/70R16 115H TL RR A/T SERIE 4
LT265/70R16 113H TL RR A/T SERIE 4
LT245/65R17 105/102T TL RR A/T SERIE 4
LT255/65R17 114H TL RR A/T SERIE 4
LT265/65R17 116T TL RR A/T SERIE 4
 
FATE RANGE RUNNER A/T SERIE 2
DESCRIPCIÓN
LT215/75R15 106Q TL RR A/T SERIE 2
LT235/75R15 110R TL RR A/T SERIE2
30X9.5R15LT 110R TL RR A/T SERIE2
LT255/75R15 109R TL RR A/T SERIE 2
31X10.5R15LT 109R TL RR A/T SERIE2
LT215/80R16 107Q TL RR A/T SERIE 2
LT225/75R16 110R TL RR A/T SERIE 2
 
FATE RANGE RUNNER AT/R SERIE 2
DESCRIPCIÓN
LT215/75R15 106Q TL RR AT/R SERIE 2
30X9.5R15LT 110/107R TL RR AT/R SERIE 2
LT235/75R15 110/107R TL RR AT/R SERIE 2
31X10.5R15LT 109R TL RR AT/R SERIE 2
LT255/75R15 109R TL RR AT/R SERIE 2
LT215/80R16 107Q TL RR AT/R SERIE 2
245/70 R16 113/110T TL RR AT/R SERIE 3
 
 
 
 
 
 
FATE RANGE RUNNER MT SERIE 2
DESCRIPCIÓN
30X9.5R15LT 110/107R TL RR MT SERIE 2
LT235/75R15 110/107R TL RR MT SERIE 2
31X10.5R15LT 109R TL RR MT SERIE 2
LT255/75R15 109R TL RR MT SERIE 2
LT215/80R16 107Q TL RR MT SERIE 2
 
FATE AR-410 AVANTIA
DESCRIPCIÓN
175/70 R14 88T TL AR-410 AVANTIA
175/80R14C 96/94T TL AR-410 AVANTIA
185 R14C 99/97R TL AR-410 AVANTIA
185 R14C 102/100R TL AR-410 AVANTIA
195/70 R15C 107/105R TL AR-410 AVANTIA
205/70 R15C 106/104R TL AR-410 AVANTIA
195/75R16C 107/105R TL AR-410 AVANTIA
205/75 R16C 110/108R TL AR-410 AVANTIA
 
NEUMATICOS DIAGONALES FATE PARA CAMIONETA
FATE F-90 Y GAUCHA
DESCRIPCIÓN
7.00-15 F-90 8T
7.00-15 F-90 10T
6.50-16 GAUCHA 6T
6.50-16 GAUCHA 8T
7.00-16 GAUCHA 8T
7.00-16 GAUCHA 10T
7.50-16 GAUCHA 10T
7.50-16 GAUCHA 12T
 
FATE SUPER AGARRE
DESCRIPCIÓN
7.00-15 SA 8T
6.50-16 SA 6T
7.00-16 SA 8T
7.00-16 SA 10T
7.50-16 SA 10T
 
NEUMATICOS DIAGONALES FATE PARA CAMION
FATE PARA CARRETERA
DESCRIPCIÓN
8.25-20 FORTALEZA 12T
9.00-20 CARRETERA PLUS 14T
10.00-20 CARRETERA PLUS 16T
11.00-20 CARRETERA PLUS 16T
12.00-20 CARRETERA PLUS 16T
12.00-20 CARRETERA 18T
11.00-22 CARRETERA PLUS 16T
12.00-24 CARRETERA 18T
 
 
FATE PARA CAMINOS MIXTOS
DESCRIPCIÓN
7.50-20 PCR 12T
8.25-20 PCR 14T
9.00-20 PCR 14T
10.00-20 PCR 16T
11.00-20 PCR 16T
12.00-20 PCR 16T
12.00-20 PCR 18T
11.00-22 PCR 16T
12.00-24 PCR 18T
 
FATE PARA USOS ESPECIALES
DESCRIPCIÓN
7.50-15 INDUSTRIAL 12T
7.50-18 DM 6T
9.00-20 138/133F AUCA 12T
10.5/10-20 123G AUCA TL 8T
10.5/10-20 128G AUCA TL 10T
12.5/12-20 129G AUCA TL 10T
12.5/12-20 132G AUCA TL 12T
12.5/12-20 129G ZONDA TL 10T
 
NEUMATICOS RADIALES FATE PARA CAMION - TM
DESCRIPCIÓN
 11 R22.5 148/145L TL SR-200 TM
 11 R22.5 148/145L TL DR-400 TM
 12 R22.5 152/148L TL SR-200 TM
 12 R22.5 152/148L TL DR-400 TM 
 275/80 R22.5 149/146L TL SR-200 TM
 275/80 R22.5 149/146L SR-260 TL 
 275/80 R22.5 149/146L TL DR-400 TM
 275/80 R22.5 149/146J TL SU-100 TM
 275/80 R22.5 149/146K TL SC-240 TM
 275/80 R22.5 149/146K TL DC-480 TM
 275/70 R22.8 148/145L SR-260 TL
 295/80 R22.5 152/148M SR-260 TL
 295/80 R22.5 152/148M TL SR-200 TM
 295/80 R22.5 152/148M TL DR-400 TM
 295/80 R22.5 152/148M DR-460 TL
 295/80 R22.5 152/148M DR-470 TL
 295/80 R22.5 152/148K TL SC-240 TM
 295/80 R22.5 152/148K TL DC-480 TM
 315/80 R22.5 156/150L TL SR-200 TM
 315/80 R22.5 156/150L TL DR-400 TM
 385/65 R22.5 160K SR-200 TM TL
 385/65 R22.5 160K TL TR-500 TM
 
NEUMATICOS RADIALES FATE PARA CAMIÓN
DESCRIPCIÓN
215/75 R17.5 126/124M TL SR200
215/75 R17.5 126/124M TL DR400
235/75 R17.5 132/130M TL SR-200
245/70 R17.5 143/141J TR560 TL
 
 
CÁMARAS FATE
CÁMARAS AUTOMOVIL Y CAMIONETA
DESCRIPCIÓN
FR-12 145 R12 (Valv TR13 - 30 Und/Caja)
FR-13 145/155/165/175 R13 (Valv TR13 - 30 Und/Caja)
GR-13 175/185 R13 (Valv TR13 - 30 Und/Caja)
F-14 520/560-14 (Valv TR13 - 30 Und/Caja)
GR-14 175/185/195/70 R14 (Valv TR13 - 25 Und/Caja)
KR-14 185/195/205 R14 (Valv TR13 - 25 Und/Caja)
FR-15 135/145/ R15 (Valv TR13 - 30 Und/Caja)
GR-15 165/175 R15-185/70 R15 (Valv TR15 - 20 Und/Caja)
KR-15 185/195/205 R15 (Valv TR15 - 22 Und/Caja)
MR-15 215/225/235 /75 R15 (Valv TR13 - 30 Und/Caja)
GR-16  175/185R16, 205/65R15 AUTOMOVIL (Valv TR15 - 20 Und/Caja)
KR-16  195-235 R16 AUTOM./CAMTA (Valv TR15 - 20 Und/Caja)
700/750-16 CAMIONETA (Valv TR75 - 15 Und/Caja)
 
CÁMARAS CAMIÓN FATE
DESCRIPCIÓN
8.25 R20 (Valv TR78A - 9 Und/Caja)
9.00 R20 (Valv TR78A - 7 Und/Caja)
10.00 R20 (Valv TR78A - 6 Und/Caja)
11.00 R20 (Valv TR78A - 5 Und/Caja)
12.00 R20 (Valv TR78A - 4 Und/Caja)
11.00 R22 (Valv TR78A - 5 Und/Caja)
 
PROTECTORES FATE
DESCRIPCIÓN
PROT. MOLD. 16 L
PROT. MOLD. 20 N
PROT. MOLD. 20 V
PROT. MOLD. 22 V
PROT. MOLD. 24 R
PROT. MOLD. 20 N PREMIUM
PROT. MOLD. 20 V PREMIUM
PROT. MOLD. 22 V PREMIUM
PROT. MOLD. 20 N MACH
PROT. MOLD. 20 V MACH
 
NEUMATICOS RADIALES PARA AUTO
DESCRIPCIÓN
165/70 R 13 79T TL MAXISPORT
175/70 R 13 82T TL MAXISPORT
185/70 R 13 86T TL MAXISPORT
185/70 R 14 88T TL MAXISPORT
195/70 R 14 91T TL MAXISPORT
175/65 R 14 82T TL MAXISPORT
185/60 R 14 82H TL MAXISPORT
185/65 R 14 86T TL MAXISPORT
175/70 R 14 84T TL MAXISPORT 
195/55 R 15 91H TL MAXISPORT
195/60 R 15 88H TL MAXISPORT
195/65 R 15 91H TL MAXISPORT 
 
 
DIAGONALES FATE TRACTOR DELANTERO (I-1 / I-3 / F-2 / F-2M / F-3 / R-1)
DESCRIPCIÓN
400/60-15.5 SD 16T TL (F-3)
400/60-15.5 SD 18T TL (F-3)
400/60-15.5 SDT 16T TL (I-3)
400/60-15.5 SDT 18T TL (I-3)
400/55-22.5 SD 16T TL (F-3)
11L-15 SD 12T TL (I-1)
12.5L-15 SD 12T TL (I-1)
5.00-15 SEMBRADORA 6T (F-2)
6.00-16 SEMBRADORA 6T (I-1)
6.00-16 SEMBRADORA 8T (I-1)
6.00-16 TRIPLE GUIA 6T (F-2)
6.50-16 TRIPLE GUIA 6T (F-2)
6.50-16 TRIPLE GUIA 8T (F-2)
6.50-16 USO EXCLUSIVO IMPLEMENTO AGRICOLA 6T (TRAILER)
7.50-16 CINCO GUIAS 8T (I-1)
7.50-16 CINCO GUIAS 10T (I-1)
7.50-16 TRIPLE GUIA 6T (F-2)
7.50-16 TRIPLE GUIA 10T (F-2)
9.00-16 TRIPLE GUIA 10T (F-2)
10.00-16 CUATRO GUIAS 8T (F-2M)
10.00-16 CUATRO GUIAS 10T (F-2M)
11.00-16 CUATRO GUIAS 8T (F-2M)
11.00-16 CUATRO GUIAS 10T (F-2M)
10.5/65-16 SD 10T TL (F-3)
12.5L-16 SL SD 12T TL (F-3)
11L-16 SD-80 12T TL (F-3)
7.50-16 GD-79 6T (R-1)
7.50-16 GD-79 10T (R-1)
7.50-18 CINCO GUIAS 8T (I-1)
7.50-18 CINCO GUIAS 10T (I-1)
7.50-18 TRIPLE GUIA 8T (F-2)
7.50-18 TRIPLE GUIA 10T (F-2)
6.50-20 TRIPLE GUIA 6T (F-2)
7.50-20 SEMBRADORA 8T (I-1)
7.50-20 SEMBRADORA 10T (I-1)
7.50-20 TRIPLE GUIA 6T (F-2)
7.50-20 TRIPLE GUIA 10T (F-2)
 
DIAGONALES FATE AGRO TRACCIÓN "GD-800" (R-1)
DESCRIPCIÓN
12.4-24 GD-800 6T (R-1)
12.4-24 GD-800 8T (R-1)
12.4-24 GD-800 10T (R-1)
18.4-26 GD-800 10T (R-1)
23.1-30 GD-800 10T (R-1)
23.1-30 GD-800 12T (R-1)
24.5-32 GD-800 10T (R-1)
24.5-32 GD-800 12T (R-1)
16.9-34 GD-800 6T (R-1)
18.4-34 GD-800 6T (R-1)
18.4-34 GD-800 10T (R-1)
18.4-34 GD-800 12T (R-1)
13.6-38 GD-800 6T (R-1)
 
DIAGONALES FATE AGRO TRACCION "GD-79" (R-1)
DESCRIPCIÓN
 14.9-24 GD-79 6T (R-1)
 14.9-24 GD-79 8T (R-1)
 14.9-24 GD-79 10T (R-1)
 12.4-28 GD-79 6T (R-1)
 12.4-28 GD-79 8T (R-1)
 14.9-28 GD-79 6T (R-1)
 14.9-28 GD-79 8T (R-1)
 16.9-28 GD-79 8T (R-1)
 18.4-30 GD-79 6T (R-1)
 18.4-30 GD-79 10T (R-1)
 18.4-30 GD-79 12T (R-1)
 12.4-36 GD-79 10T TL (R-1)
 12.4-36 GD-79 12T TL (R-1)
 15.5-38 GD-79 6T (R-1)
 18.4-38 GD-79 6T (R-1)
 18.4-38 GD-79 10T (R-1)
 20.8-38 GD-79 10T (R-1)
 20.8-38 GD-79 14T (R-1)
 
DIAGONALES FATE AGRO TRACCION "AGRARIA" (R-1)
DESCRIPCIÓN
 16.9-30 AGRARIA 6T (R-1)
 16.9-30 AGRARIA 8T (R-1)
 
 
DIAGONALES FATE AGRO TRACCION "NT" (R-1)
DESCRIPCIÓN
 9.5-24 NT 6T (R-1)
 9.5-24 NT 10T (R-1)
 16.9-24 NT 8T (R-1)
 16.9-24 NT 14T (R-1)
 14.9-26 NT 6T (R-1)
 14.9-26 NT 12T (R-1)
 13.6-28 NT 6T (R-1)
 
DIAGONALES FATE AGRO TRACCION FORESTAL REFORZADA  "GD-79 FORESTAL" (R-1)
DESCRIPCIÓN
 18.4-34 GD-79 FORESTAL TWARON 14T (R-1 FORESTAL)
 
DIAGONALES FATE AGRO TRACCION REFORZADA "GD-79 TWARON" (R-1)
DESCRIPCIÓN
18.4-30 GD-79 14T TWARON (R-1)
18.4-38 GD-79 14T TWARON (R-1)
 
DIAGONALES FATE AGRO TRACCION REFORZADA "GD-800 TWARON" (R-1)
DESCRIPCIÓN
23.1-30 GD-800 14T TWARON (R-1)
 
DIAGONALES FATE AGRO TRACCIÓN EXTRA (ARROCERA) "GD-700" (R-2)
DESCRIPCIÓN
14.9-24 GD-700 6T (R-2)
14.9-28 GD-700 6T (R-2)
 
DIAGONALES FATE AGRO TRACCIÓN EXTRA (ARROCERA) "SUPER PALA" (R-2)
DESCRIPCIÓN
 23.1-26 SUPER PALA 8T (R-2)
 23.1-26 SUPER PALA 12T (R-2)
 
DIAGONALES FATE AGRO TRACCION LEVE (ROMBO) "GD-790" (R-3)
DESCRIPCIÓN
 23.1-30 GD-790 12T (R-3)
 23.1-30 GD-790 16T (R-3)
 
DIAGONALES TRACCION INDUSTRIAL "GD-900" (R-4)
DESCRIPCIÓN
19.5-L24 GD-900 12T TL (R-4)
 
 
NEUMÁTICOS RADIALES FATE PARA AGRO  
RADIALES FATE AGRO TRACCIÓN "GR-850" (R-1W)
DESCRIPCIÓN
380/85 R24 GR-850 131A8 TL (R-1W)
460/85 R34 GR-850 147A8 TL (R-1W)
 
NEUMÁTICOS DIAGONALES FATE VIALES PARA FUERA DE CAMINO (OTR)  
"APLANADORA" (C-1)
DESCRIPCIÓN
 11.00-20 APLANADORA 18T (C-1)
 
"VIAL" (G-2)
DESCRIPCIÓN
 1300-24 VIAL 12T (G-2)
 1300-24 VIAL 12T TL (G-2)
 1400-24 VIAL 12T (G-2)
 1400-24 VIAL 12T TL (G-2)
 1400-24 VIAL 16T TL (G-2)
 
"VIAL SP" (G-2/L-2)
DESCRIPCIÓN
17.5-25 VIAL SP 12T TL (G-2/L-2)
 
"VIAL SP" (L-3/E-3)
DESCRIPCIÓN
 17.5-25 VIAL SP 12T TL (L-3) 
 17.5-25 VIAL SP 16T TL (L-3)
 20.5-25 VIAL EL 16T TL (E3 / L-3)
 
CÁMARAS TRACTOR DELANTERO
DESCRIPCIÓN
6.50-16 AGR (Valv TR15 - 25 Und/Caja)
400/60-15,5 AGR (Valv TR15 - 8 Und/Caja)
7.00/7.50-18 AGR (Valv TR15 - 14 Und/Caja)
9.00-16 AGR (Valv TR15 - 12 Und/Caja)
10.00-16 AGRICOLA (Valv TR15 - 8 Und/Caja)
11.00-16 AGRICOLA (Valv TR15 - 8 Und/Caja)
11L-15/16 AGR (Valv TR15 - 14 Und/Caja)
7.50-16 AGRICOLA (Valv TR15 - 16 Und/Caja)
6.00/6.50-20 AGR (Valv TR15 -  17 Und/Caja)
7.50-20 AGR (Valv TR15 - 12 Und/Caja)
 
CÁMARAS TRACTOR TRASERO Y VIALES
DESCRIPCIÓN
9.5-24/12.4-24 (Valv TR218A - 10 Und/Caja)
14.9-24/16.9-24 (Valv TR218A - 3 Und/Caja)
14.9-26 (Valv TR218A - 5 Und/Caja)
18.4-26 (Valv TR218A - 3 Und/Caja)
23.1-26 (Valv TR218A - 2 Und/Caja)
12.4-28/13.6-28 (Valv TR218A - 5 Und/Caja)
14.9-28 (Valv TR218A - 4 Und/Caja)
16.9-28 (Valv TR218A - 3 Und/Caja)
16.9-30/18.4-30 (Valv TR218A - 2 Und/Caja)
23.1-30 (Valv TR218A - 2 Und/Caja)
24.5-32 (Valv TR218A - 1 Und/Caja)
16.9-34/18.4-34 (Valv TR218A - 2 Und/Caja)
13.6-38/15.5-38 (Valv TR218A - 4 Und/Caja)
16.9-38/18.4-38 (Valv TR218A - 2 Und/Caja)
20.8-38 (Valv TR218A - 2 Und/Caja)
13.00-24/14.00-24 (Valv TR220A - 3 Und/Caja)


MISIÓN

Nuestra misión es brindar a nuestros clientes un servicio y asesoramiento que logre satisfacer sus necesidades.

VISIÓN

Liderar el mercado de venta de neumáticos en todo el país y proyectarnos hacia el Mercosur como una empresa líder en la región.

VALORES

Nuestros valores guían el accionar de la compañía y son compartidos por todos lo que trabajamos en ella.

ORIENTACIÓN AL CLIENTE

Nos enfocamos a nuestros clientes innovando y buscando alternativas que nos permitan brindarle la mejor calidad de servicio.

CALIDAD

Trabajamos permanentemente en la gestión y la calidad de los procesos internos y externos de la compañía.

INNOVACIÓN

Nos mantenemos en la búsqueda de nuevas alternativas que nos permitan evolucionar para alcanzar la excelencia en el servicio.

DESARROLLO PERSONAL

Continuamente formamos a nuestro personal, enfocándonos en temáticas vinculadas directamente con el servicio, como los son la Atención al Cliente, la Seguridad Vial y la adaptación a los cambios tecnológico, un proceso en constante movimiento que requiere máxima atención.

COMPROMISO

De todos los que trabajamos en BALANCO con una conciencia responsable de las tareas a cargo.